深圳自考本科毕业最少要考12门合格才可以申请毕业,11门必考(含毕业论文)+选考一门;最快毕业时间1.5年!
深圳自考本科各专业必考科目参考:
广东自考本科考试科目门数表(仅限必考科目) | |||||
序号 | 门数 | 序号 | 门数 | ||
1 | 金融学(金融) | 14 | 22 | 秘书学 | 12 |
2 | 市场营销(销售管理) | 14 | 23 | 电子商务 | 18 |
3 | 物流管理 | 12 | 24 | 工程管理(项目管理) | 16 |
4 | 广告学 | 11 | 25 | 金融学(金融管理) | 11 |
5 | 护理学 | 14 | 26 | 工商管理(商务管理) | 11 |
6 | 食品卫生与营养学 | 12 | 27 | 视觉传达设计 | 14 |
7 | 会计学 | 15 | 28 | 环境设计 | 14 |
8 | 工商管理(工商企业管理) | 15 | 29 | 学前教育 | 12 |
9 | 法学(独立本科) | 18 | 30 | 心理健康教育 | 15 |
10 | 市场营销 | 15 | 31 | 汉语言文学 | 11 |
11 | 计算机科学与技术(计算机及应用) | 16 | 32 | 法学(本科段) | 15 |
12 | 工商管理(现代企业管理) | 14 | 33 | 公共关系学 | 8 |
13 | 会计学(财务会计与审计) | 13 | 34 | 人力资源管理 | 11 |
14 | 计算机科学与技术(计算机信息管理) | 16 | 35 | 商务英语 | 12 |
15 | 网络工程 | 16 | 36 | 行政管理 | 11 |
16 | 土木工程 | 16 | 37 | 日语 | 13 |
17 | 工程管理 | 16 | |||
18 | 国际经济与贸易 | 16 | |||
19 | 采购管理(采购与供应管理) | 13 | |||
20 | 旅游管理 | 13 | 注:含毕业论文 | ||
21 | 英语 | 12 | 以上整理供参考以实际考试计划表为准 |
符合上面毕业时间最少的专业:人力资源管理、工商管理(商务管理)、金融学(金融管理),行政管理;有的专业也必考只有11门啊,为啥它不在此列呢?跨专业报名设置加考,一旦有了加考,那么就要多考3~5门;
那么是不是考得越少深圳自考本科,毕业时间就越快呢?
道理是这个道理,不过的话,也要看专业考试次数,如行政管理虽然考试科目少,但是它一年只有两次考试机会,毕业时间相对就会长一些,自考本科考试科目12~15门为主,一年三次就可以考12门,一年两次为8门!
除看考试次数外,考试难度选择的学习形式,自身的专业基础对毕业时间都有一定的影响,我们也可以凭考试科目门数/考试科目次数=理想的自考毕业时间!然后根据自己的基础选择合适的学习形式,努力去朝理想的毕业时间靠近!
(责任编辑:深圳自学考试网,禁止转载!)