对于自考生来说,报名自考要考多少门才能毕业,考试科目门数跟自考毕业时间是成正比的,考试科目越少考试次数固定,毕业时间相对就越短,那怎么看自己报名的专业要考多少门?
选择不同的广东自考专业,考试科目门数是不一样的!
每一个专业都有一个对应的自考考试考试计划表,这张表里详细地说明了自考需要完成的科目!只有完成此表,你才可以申请对应的任一一所主考院校毕业!
一、专科段
先看下这张表,我们可以看下,自考专科段对应专业要考多少门毕业,一般来说,自考专科段必考科目就是毕业要完成的科目门数,也有少数专业除外,因为它们也设置了选考,如食品营养与卫生、物流管理、广告设计与制作等!
广东自考本科考试科目门数表(仅限必考科目) | |||||
门数 | 门数 | 门数 | |||
金融学(金融) | 14 | 工商管理(现代企业管理) | 14 | 电子商务 | 18 |
市场营销(销售管理) | 14 | 会计学(财务会计与审计) | 13 | 工程管理(项目管理) | 16 |
物流管理 | 12 | 计算机科学与技术(计算机信息管理) | 16 | 金融学(金融管理) | 11 |
广告学 | 11 | 土木工程 | 16 | 工商管理(商务管理) | 11 |
护理学 | 14 | 工程管理 | 16 | 视觉传达设计 | 14 |
食品卫生与营养学 | 12 | 国际经济与贸易 | 16 | 环境设计 | 14 |
会计学 | 15 | 旅游管理 | 13 | 学前教育 | 12 |
工商管理(工商企业管理) | 15 | 英语 | 12 | 汉语言文学 | 11 |
法学(独立本科) | 18 | 商务英语 | 12 | 人力资源管理 | 11 |
市场营销 | 15 | 日语 | 13 | 行政管理 | 11 |
计算机科学与技术(计算机及应用) | 16 | 法学(本科段) | 15 | ||
注:含毕业论文 | |||||
以上整理供参考以实际考试计划表为准 |
二、本科段
本科段最少的必考科目为11门,而本科段是设置了选考的,部分专业设置了加考,选考大多数情况选考英语二就可以不考其它几门,跨专业的话是必须要考的!也就是本科申请毕业自考最少要考12门!
广东自考专科考试科目门数表(仅限必考科目) | |||||
序号 | 门数 | 序号 | 门数 | ||
1 | 食品营养与卫生 | 12 | 13 | 视觉传播设计与制作 | 14 |
2 | 计算机应用技术 | 16 | 14 | 环境艺术设计 | 14 |
3 | 护理 | 17 | 15 | 广告设计与制作 | 13 |
4 | 金融管理 | 15 | 16 | 动漫设计 | 18 |
5 | 金融 | 15 | 17 | 学前教育 | 15 |
6 | 会计 | 15 | 18 | 商务英语 | 12 |
7 | 会计电算化 | 15 | 19 | 法律事务 | 14 |
8 | 农村财会与审计 | 15 | 20 | 人力资源管理 | 15 |
9 | 商务管理 | 15 | 21 | 行政管理 | 14 |
10 | 市场营销 | 16 | |||
11 | 销售管理 | 16 | |||
12 | 电子商务 | 15 |
以上就是自考一共要考多少门毕业,在考试科目门数上有一类是比较特殊的,考试科目也不算少,然而它的毕业时间还快,就是小自考,它是因为校考,报考门数多考试次数多!
(责任编辑:深圳自学考试网,禁止转载!)