深圳自考本科专业一年考几次是很多新生都想知道的,毕竟考试次数越多,毕业时间相对就越快!
下面就以2020年深圳自考本科考试时间安排为参考,一般来说,每年考试次数安排相同,意味着只要一年考三次的深圳自考本科专业,那么基本上每年都有三次考试机会!考两次的就只有两次考试机会!下面深圳自考网帮助考生整理深圳自学考试专业次数表,供考生参考!
专业 | 考试次数 | 考试时间 |
视觉传达设计 | 多次 | 1/4/10统考还有学校组织的考试 |
法学(本科)法律独立本科 | 2次 | 4月和10月 |
法学(法律) | 3次 | 1月、4月和10月 |
会计学 | 3次 | 1月、4月和10月 |
会计学(财务会计与审计) | 3次 | 1月、4月和10月 |
汉语言文学 | 3次 | 1月、4月和10月 |
工商管理(商务管理) | 3次 | 1月、4月和10月 |
工商管理(现代企业管理) | 3次 | 1月、4月和10月 |
工商管理(本科)工商企业管理 | 3次 | 1月、4月和10月 |
公共事业管理 | 3次 | 1月、4月和10月 |
金融学(本科)金融管理 | 3次 | 1月、4月和10月 |
商务英语 | 3次 | 1月、4月和10月 |
汉语言文学(汉语言文学教育方向) | 3次 | 1月、4月和10月 |
教育管理 | 3次 | 1月、4月和10月 |
学前教育 | 3次 | 1月、4月和10月 |
商务英语 | 3次 | 1月、4月和10月 |
人力资源管理 | 3次 | 1月、4月和10月 |
计算机科学与技术 | 2次 | 4月和10月 |
网络工程 | 2次 | 4月和10月 |
教育学 | 3次 | 1月、4月和10月 |
艺术教育(本科)音乐教育 | 3次 | 1月、4月和10月 |
艺术教育(本科)美术教育 | 3次 | 1月、4月和10月 |
体育教育 | 3次 | 1月、4月和10月 |
心理健康教育 | 3次 | 1月、4月和10月 |
英语 | 3次 | 1月、4月和10月 |
国际经济与贸易 | 3次 | 1月、4月和10月 |
采购管理 | 3次 | 1月、4月和10月 |
旅游管理 | 3次 | 1月、4月和10月 |
日语 | 3次 | 1月、4月和10月 |
广告学 | 3次 | 1月、4月和10月 |
金融学(本科)金融 | 3次 | 1月、4月和10月 |
行政管理 | 2次 | 4月和10月 |
物流管理 | 3次 | 1月、4月和10月 |
社会工作 | 3次 | 1月、4月和10月 |
计算机科学与技术(本)计算机及应用方向 | 2次 | 4月和10月 |
护理学 | 2次 | 4月和10月 |
食品卫生与营养学 | 2次 | 4月和10月 |
微信咨询
